Loading
Search items and pages
High-alch profit per cast, net of the nature rune (138 live). “Instant” assumes you buy at the insta-buy price right now; “patient” assumes your buy offer fills at the insta-sell price. ~1,200 casts/hr at 65 magic xp each.
| Item↓ | Buy↓ | High alch↓ | Profit (instant)↓ | Profit (patient)↓ | Casts/hr (real)↓ | gp/hr (real)↓ | Limit↓ | Vol/day↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101k | 102k | +462 | +849 | 1,125 | 520k | 4,500 | 38,100 | |
| 8,465 | 9,000 | +397 | +407 | 1,200 | 476k | 11,000 | 879k | |
| 12,111 | 12,624 | +375 | +484 | 1,200 | 450k | 10,000 | 117k | |
| 8,791 | 9,300 | +371 | +459 | 1,200 | 445k | 18,000 | 387k | |
| 8,795 | 9,300 | +367 | +385 | 1,200 | 440k | 18,000 | 230k | |
| 8,820 | 9,300 | +342 | +422 | 1,200 | 410k | 18,000 | 128k | |
| 8,825 | 9,300 | +337 | +362 | 1,200 | 404k | 18,000 | 1.2m | |
| 1,930 | 2,400 | +332 | +353 | 1,200 | 398k | 13,000 | 199k | |
| 10,155 | 10,575 | +282 | +437 | 1,200 | 338k | 10,000 | 102k | |
| 24,956 | 25,500 | +406 | +427 | 809 | 328k | 18,000 | 19,404 | |
| 1,089 | 1,500 | +273 | +292 | 1,200 | 328k | 13,000 | 714k | |
| 1,888 | 2,295 | +269 | +302 | 1,200 | 323k | 10,000 | 165k | |
| 1,694 | 2,100 | +268 | +319 | 1,200 | 322k | 13,000 | 142k | |
| 1,147 | 1,536 | +251 | +274 | 1,200 | 301k | 18,000 | 2.44m | |
| 784 | 1,170 | +248 | +272 | 1,200 | 298k | 10,000 | 2.42m | |
| 439 | 810 | +233 | +237 | 1,200 | 280k | 10,000 | 3.24m | |
| 546 | 912 | +228 | +253 | 1,200 | 274k | 10,000 | 752k | |
| 1,866 | 2,205 | +201 | +208 | 1,200 | 241k | 18,000 | 569k | |
| 24,964 | 25,500 | +398 | +409 | 604 | 240k | 18,000 | 14,493 | |
| 980 | 1,305 | +187 | +204 | 1,200 | 224k | 18,000 | 2.31m | |
| 1,694 | 2,115 | +283 | +410 | 791 | 224k | 10,000 | 18,976 | |
| 1,800 | 2,115 | +177 | +236 | 1,200 | 212k | 10,000 | 208k | |
| 351 | 637 | +148 | +163 | 1,200 | 178k | 11,000 | 2.74m | |
| 1,110 | 1,395 | +147 | +182 | 1,200 | 176k | 10,000 | 106k | |
| 717 | 1,536 | +681 | +233 | 243 | 166k | 10,000 | 5,841 | |
| 24,925 | 25,500 | +437 | +456 | 349 | 152k | 18,000 | 8,373 | |
| 598 | 855 | +119 | +137 | 1,200 | 143k | 18,000 | 2.21m | |
| 1,432 | 1,680 | +110 | +200 | 1,200 | 132k | — | 98,214 | |
| 968 | 1,215 | +109 | +152 | 1,200 | 131k | 10,000 | 253k | |
| 2,155 | 2,520 | +227 | +305 | 562 | 128k | 10,000 | 13,495 | |
| 675 | 915 | +102 | +143 | 1,200 | 122k | 10,000 | 57,140 | |
| 532 | 840 | +170 | +197 | 694 | 118k | 11,000 | 16,644 | |
| 1,881 | 2,115 | +96 | +117 | 1,200 | 115k | 10,000 | 88,461 | |
| 990 | 1,215 | +87 | +112 | 1,200 | 104k | 10,000 | 104k | |
| 163 | 384 | +83 | +83 | 1,200 | 99,600 | 10,000 | 1.8m | |
| 554 | 768 | +76 | +90 | 1,200 | 91,200 | 18,000 | 1.72m | |
| 750 | 960 | +72 | +76 | 1,200 | 86,400 | 18,000 | 188k | |
| 480 | 690 | +72 | +134 | 1,106 | 79,596 | 10,000 | 26,532 | |
| 428 | 630 | +64 | +67 | 1,200 | 76,800 | 18,000 | 1.67m | |
| 658 | 855 | +59 | +115 | 1,200 | 70,800 | 10,000 | 75,542 | |
| 43 | 240 | +59 | +63 | 1,200 | 70,800 | 11,000 | 20.4m | |
| 2,248 | 2,430 | +44 | +120 | 1,200 | 52,800 | 10,000 | 140k | |
| 1,250 | 1,680 | +292 | +292 | 178 | 52,000 | — | 4,274 | |
| 12,178 | 12,624 | +308 | +478 | 157 | 48,369 | 10,000 | 3,769 | |
| 589 | 765 | +38 | +57 | 1,200 | 45,600 | 10,000 | 161k | |
| 9,238 | 9,480 | +104 | +285 | 366 | 38,090 | 11,000 | 8,790 | |
| 127 | 294 | +29 | +34 | 1,200 | 34,800 | 11,000 | 4.92m | |
| 136 | 294 | +20 | +20 | 1,200 | 24,000 | 11,000 | 8.93m | |
| 373 | 540 | +29 | +50 | 731 | 21,201 | 10,000 | 17,546 | |
| 47,214 | 48,000 | +648 | +862 | 31 | 20,250 | 125 | 10,551 | |
| 686 | 840 | +16 | +17 | 1,200 | 19,200 | 11,000 | 877k | |
| 71,265 | 72,000 | +597 | +747 | 31 | 18,656 | 125 | 11,051 | |
| 449 | 600 | +13 | +20 | 1,200 | 15,600 | 13,000 | 153k | |
| 5,370 | 6,000 | +492 | +612 | 31 | 15,375 | 125 | 9,273 | |
| 161k | 162k | +862 | +862 | 18 | 15,085 | 70 | 33,313 | |
| 1,540 | 2,160 | +482 | +488 | 31 | 15,063 | 125 | 1,639 | |
| 59,087 | 60,000 | +775 | +775 | 18 | 13,563 | 70 | 33,092 | |
| 5,825 | 6,738 | +775 | +800 | 18 | 13,563 | 70 | 278k | |
| 5,050 | 5,616 | +428 | +522 | 31 | 13,375 | 125 | 123k | |
| 33,946 | 34,615 | +531 | +862 | 25 | 13,275 | 100 | 3,159 | |
| 616 | 765 | +11 | +27 | 1,200 | 13,200 | 10,000 | 54,151 | |
| 331 | 480 | +11 | +12 | 1,200 | 13,200 | 18,000 | 107k | |
| 161k | 162k | +748 | +862 | 18 | 13,090 | 70 | 19,516 | |
| 29,146 | 30,000 | +716 | +770 | 18 | 12,530 | 70 | 18,977 | |
| 149k | 150k | +710 | +862 | 18 | 12,425 | 70 | 5,723 | |
| 9,459 | 9,984 | +387 | +395 | 31 | 12,094 | 125 | 413k | |
| 731 | 1,248 | +379 | +367 | 31 | 11,844 | 125 | 2,490 | |
| 8,494 | 9,000 | +368 | +610 | 31 | 11,500 | 125 | 2,808 | |
| 1,028 | 1,215 | +49 | +63 | 234 | 11,468 | 10,000 | 5,617 | |
| 749 | 1,248 | +361 | +373 | 31 | 11,281 | 125 | 3,489 | |
| 17,223 | 18,000 | +639 | +861 | 18 | 11,183 | 70 | 42,640 | |
| 71,232 | 72,000 | +630 | +862 | 18 | 11,025 | 70 | 958 | |
| 37,653 | 38,400 | +609 | +912 | 18 | 10,658 | 70 | 8,833 | |
| 31,941 | 32,640 | +561 | +752 | 18 | 9,818 | 70 | 135k | |
| 119k | 120k | +560 | +973 | 18 | 9,800 | 70 | 5,914 | |
| 3 | 450 | +309 | +221 | 31 | 9,656 | 125 | 1,796 | |
| 37,721 | 38,400 | +541 | +542 | 18 | 9,468 | 70 | 123k | |
| 1,363 | 1,800 | +299 | +376 | 31 | 9,344 | 125 | 3,633 | |
| 33,605 | 38,400 | +4,657 | +7,762 | 2 | 9,314 | 8 | 126 | |
| 11,813 | 12,480 | +529 | +671 | 18 | 9,258 | 70 | 6,129 | |
| 37,739 | 38,400 | +523 | +2,185 | 18 | 9,153 | 70 | 27,224 | |
| 6,541 | 7,200 | +521 | +591 | 18 | 9,118 | 70 | 5,842 | |
| 5,359 | 6,000 | +503 | +862 | 18 | 8,803 | 70 | 1,035 | |
| 20,484 | 21,120 | +498 | +499 | 18 | 8,715 | 70 | 113k | |
| 24,335 | 24,960 | +487 | +587 | 18 | 8,523 | 70 | 37,955 | |
| 47,382 | 48,000 | +480 | +859 | 18 | 8,400 | 70 | 905 | |
| 3,435 | 3,840 | +267 | +275 | 31 | 8,344 | 125 | 11,701 | |
| 1,157 | 1,560 | +265 | +272 | 31 | 8,281 | 125 | 5,551 | |
| 38,396 | 39,000 | +466 | +812 | 18 | 8,155 | 70 | 147k | |
| 7,500 | 8,088 | +450 | +550 | 18 | 7,875 | 70 | 157k | |
| 24,318 | 24,900 | +444 | +461 | 18 | 7,770 | 70 | 93,259 | |
| 37,824 | 38,400 | +438 | +473 | 18 | 7,665 | 70 | 64,357 | |
| 1,729 | 2,112 | +245 | +251 | 31 | 7,656 | 125 | 17,254 | |
| 2,534 | 3,108 | +436 | +467 | 18 | 7,630 | 70 | 8,574 | |
| 330 | 705 | +237 | +240 | 31 | 7,406 | 125 | 3,631 | |
| 35,287 | 36,000 | +575 | +1,012 | 13 | 7,188 | 50 | 321 | |
| 86,598 | 87,000 | +264 | +1,177 | 27 | 7,172 | — | 652 | |
| 6,967 | 7,500 | +395 | +523 | 18 | 6,913 | 70 | 5,606 | |
| 2,060 | 2,592 | +394 | +447 | 18 | 6,895 | 70 | 7,267 | |
| 1,946 | 2,304 | +220 | +226 | 31 | 6,875 | 125 | 4,314 |
gp/hr is the realizable rate: profit per cast × the casts/hr you can actually sustain, which is the lowest of cast speed (~1,200/hr), the buy limit's 4-hour pace, and the item's real market volume. Filtered to ≥100 units traded per day — a profitable alch you can't buy isn't profit.