Search items and pages
The best Grand Exchange flips right now, after the 2% GE tax. Each one passed the balanced risk screen: the spread has held, enough of the item trades, and the price is not moving too fast to trust. Ranked by potential profit, the margin after tax times what you can realistically buy in one 4-hour limit window with a 10m bankroll (10.8m gp across these 50).
| Item↓ | Category↓ | Buy↓ | Sell↓ | GE tax↓ | Margin after tax↓ | ROI↓ | Potential / 4h↓ | Vol / hr↓ | Margin held↓ | Age↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleports | 25,330 | 28,588 | 571 | +2,687 | 10.61% | 564k | 525 | 78% | 7m | |
| Weapons | 9.24m | 9.9m | 198k | +464k | 5.02% | 464k | 31 | 76% | 13m | |
| Teleports | 556 | 605 | 12 | +37 | 6.65% | 445k | 30,097 | 100% | 18m | |
| Teleports | 3,383 | 3,849 | 76 | +390 | 11.53% | 445k | 2,856 | 85% | 6m | |
| Jewellery | 2,208 | 2,536 | 50 | +278 | 12.59% | 435k | 3,908 | 85% | 8m | |
| Potions | 3,712 | 4,712 | 94 | +906 | 24.41% | 395k | 1,090 | 72% | 12m | |
| Teleports | 2,909 | 3,524 | 70 | +545 | 18.73% | 350k | 1,606 | 89% | 8m | |
| Ammunition | 269 | 305 | 6 | +30 | 11.15% | 330k | 96,222 | 91% | 7m | |
| Materials | 18 | 19 | 0 | +1 | 5.56% | 300k | 3.26m | 100% | 7m | |
| Teleports | 4,881 | 6,632 | 132 | +1,619 | 33.17% | 290k | 448 | 93% | 7m | |
| Ammunition | 324 | 357 | 7 | +26 | 8.02% | 286k | 106k | 77% | 12m | |
| Materials | 2,108 | 2,258 | 45 | +105 | 4.98% | 279k | 6,650 | 100% | 16m | |
| Herbs | 2,110 | 2,206 | 44 | +52 | 2.46% | 246k | 25,976 | 43% | 7m | |
| Potions | 420 | 575 | 11 | +144 | 34.29% | 245k | 4,253 | 89% | 17m | |
| Herbs | 1,529 | 1,597 | 31 | +37 | 2.42% | 242k | 28,211 | 52% | 13m | |
| Materials | 662 | 700 | 14 | +24 | 3.63% | 240k | 78,856 | 42% | 10m | |
| Logs | 341 | 368 | 7 | +20 | 5.87% | 239k | 29,847 | 94% | 12m | |
| Ammunition | 192 | 232 | 4 | +36 | 18.75% | 232k | 16,094 | 83% | 6m | |
| Materials | 31,081 | 33,999 | 679 | +2,239 | 7.20% | 224k | 417 | 84% | 9m | |
| Teleports | 3,701 | 4,111 | 82 | +328 | 8.86% | 214k | 1,631 | 92% | 6m | |
| Herbs | 1,206 | 1,255 | 25 | +24 | 1.99% | 199k | 32,066 | 48% | 8m | |
| Potions | 735 | 849 | 16 | +98 | 13.33% | 196k | 5,252 | 83% | 7m | |
| Ammunition | 2,730 | 2,839 | 56 | +53 | 1.94% | 194k | 56,025 | 65% | 7m | |
| Potions | 4,240 | 4,901 | 98 | +563 | 13.28% | 193k | 856 | 100% | 16m | |
| Ammunition | 1,227 | 1,491 | 29 | +235 | 19.15% | 192k | 2,038 | 73% | 16m | |
| Food | 1,735 | 1,803 | 36 | +32 | 1.84% | 184k | 23,836 | 53% | 8m | |
| Other | 241k | 250k | 5,007 | +4,212 | 1.75% | 173k | 382 | 60% | 9m | |
| Gems | 334 | 354 | 7 | +13 | 3.89% | 169k | 280k | 74% | 6m | |
| Ammunition | 174 | 192 | 3 | +15 | 8.62% | 165k | 54,607 | 97% | 16m | |
| Ammunition | 4,309 | 4,485 | 89 | +87 | 2.02% | 157k | 4,501 | 81% | 12m | |
| Seeds | 148k | 154k | 3,075 | +2,271 | 1.53% | 152k | 234 | 76% | 11m | |
| Potions | 3,413 | 3,581 | 71 | +97 | 2.84% | 152k | 3,911 | 65% | 11m | |
| Ammunition | 3,663 | 3,789 | 75 | +51 | 1.39% | 139k | 6,990 | 65% | 15m | |
| Armour | 288k | 298k | 5,966 | +4,053 | 1.41% | 138k | 200 | 61% | 7m | |
| Potions | 579 | 619 | 12 | +28 | 4.84% | 138k | 12,298 | 88% | 6m | |
| Jewellery | 925 | 968 | 19 | +24 | 2.59% | 136k | 14,199 | 85% | 14m | |
| Jewellery | 1,391 | 1,465 | 29 | +45 | 3.24% | 133k | 7,415 | 78% | 9m | |
| Ammunition | 76 | 89 | 1 | +12 | 15.79% | 132k | 28,915 | 81% | 10m | |
| Potions | 2,322 | 2,551 | 51 | +178 | 7.67% | 125k | 1,763 | 69% | 12m | |
| Teleports | 708 | 785 | 0 | +77 | 10.88% | 125k | 4,066 | 97% | 7m | |
| Materials | 4,210 | 4,348 | 86 | +52 | 1.24% | 124k | 6,835 | 73% | 17m | |
| Teleports | 1,395 | 1,699 | 33 | +271 | 19.43% | 122k | 1,132 | 94% | 13m | |
| Jewellery | 580 | 598 | 11 | +7 | 1.21% | 121k | 199k | 73% | 19m | |
| Ammunition | 580 | 598 | 11 | +7 | 1.21% | 121k | 82,875 | 74% | 8m | |
| Other | 373 | 388 | 7 | +8 | 2.14% | 120k | 266k | 65% | 7m | |
| Herbs | 222 | 235 | 4 | +9 | 4.05% | 117k | 32,861 | 77% | 10m | |
| Materials | 8,128 | 8,390 | 167 | +95 | 1.17% | 117k | 17,161 | 55% | 7m | |
| Tools | 1,070 | 1,106 | 22 | +14 | 1.31% | 115k | 20,559 | 59% | 7m | |
| Other | 26,160 | 27,000 | 540 | +300 | 1.15% | 115k | 5,609 | 68% | 9m | |
| Ammunition | 664 | 687 | 13 | +10 | 1.51% | 110k | 46,127 | 60% | 8m |
Buy is the insta-sell price your buy offer fills at; sell is the insta-buy price. GE tax is 2% of the sell price per item, capped at 5m gp, and items under 50 gp or on the exempt list pay none. “Margin held” is the share of the last 24 hours' 5-minute windows where the spread beat tax. Size these to your own bankroll and risk in the screener, or open any item for its full tax receipt. Every item's limit, with the capital one full limit ties up, is on the buy limits list.