Loading
Search items and pages
386 items with a positive net margin after GE tax, sized to 10m at Balanced risk · 807 held back. Tap a column to sort, or a row for the full working.
Spreads that hold most of the time, with enough flow to exit.
All: Every item with a profit after GE tax that passes your risk setting.
Sorted by Score, highest first. The ranking. Expected gp/hr at your bankroll, discounted for the odds your offers fill, how old the prices are, and how much the price is swinging.
| Item | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,920 | 73 | 78 | +4 | 5.5% | 20,000 | 80,000buy 20,000 · 1.46m | 426k | |
| 12,446 | 150 | 155 | +2 | 1.3% | 15,000 | 60,000buy 30,000 · 4.5m | 2.88m | |
| 12,321 | 497 | 512 | +5 | 1.0% | 16,250 | 65,000buy 13,000 · 6.46m | 311k | |
| 12,011 | 172 | 177 | +2 | 1.2% | 15,000 | 60,000buy 30,000 · 5.16m | 1.96m | |
| 11,488 | 661 | 688 | +14 | 2.1% | 26,690 | 154kbuy 11,000 · 7.27m | 38,129 | |
| 11,304 | 5 | 6 | +1 | 20.0% | 12,500 | 50,000buy 50,000 · 250k | 7.01m | |
| 11,296 | 5 | 6 | +1 | 20.0% | 12,500 | 50,000buy 50,000 · 250k | 6.03m | |
| 10,995 | 1,185 | 1,215 | +6 | 0.5% | 16,500 | 50,628buy 8,438 · 10m | 189k | |
| 10,986 | 2,315 | 2,600 | +233 | 10.1% | 52,091 | 417kbuy 1,788 · 4.14m | 4,471 | |
| 10,792 | 5 | 6 | +1 | 20.0% | 12,500 | 50,000buy 50,000 · 250k | 4.37m | |
| 10,747 | 423 | 438 | +7 | 1.7% | 17,500 | 70,000buy 10,000 · 4.23m | 106k | |
| 10,719 | 80 | 87 | +6 | 7.5% | 19,500 | 78,000buy 13,000 · 1.04m | 220k | |
| 10,704 | 5 | 6 | +1 | 20.0% | 12,500 | 50,000buy 50,000 · 250k | 2.89m | |
| 10,691 | 210 | 235 | +21 | 10.0% | 36,636 | 273kbuy 13,000 · 2.73m | 34,892 | |
| 10,667 | 135 | 144 | +7 | 5.2% | 19,250 | 77,000buy 11,000 · 1.49m | 116k | |
| 10,619 | 37,653 | 39,552 | +1,108 | 2.9% | 19,390 | 77,560buy 70 · 2.64m | 663 | |
| 10,347 | 256 | 266 | +5 | 2.0% | 13,750 | 55,000buy 11,000 · 2.82m | 1.98m | |
| 10,195 | 197 | 203 | +2 | 1.0% | 12,500 | 50,000buy 25,000 · 4.92m | 2.83m | |
| 10,046 | 117 | 125 | +6 | 5.1% | 19,500 | 78,000buy 13,000 · 1.52m | 102k | |
| 9,792 | 28,185 | 29,007 | +242 | 0.9% | 12,100 | 48,400buy 200 · 5.64m | 9,751 | |
| 9,599 | 432 | 449 | +9 | 2.1% | 24,750 | 99,000buy 11,000 · 4.75m | 77,929 | |
| 9,523 | 175 | 191 | +13 | 7.4% | 35,750 | 143kbuy 11,000 · 1.93m | 57,649 | |
| 9,083 | 211 | 226 | +11 | 5.2% | 23,186 | 143kbuy 13,000 · 2.74m | 42,157 | |
| 9,022 | 45,001 | 46,163 | +239 | 0.5% | 11,950 | 47,800buy 200 · 9m | 7,526 | |
| 8,864 | 90,251 | 92,969 | +859 | 1.0% | 15,033 | 60,130buy 70 · 6.32m | 362 | |
| 8,586 | 91 | 97 | +5 | 5.5% | 12,500 | 50,000buy 10,000 · 910k | 131k | |
| 8,403 | 70,500 | 74,499 | +2,510 | 3.6% | 25,929 | 176kbuy 70 · 4.93m | 207 | |
| 8,314 | 4.36m | 4.47m | +17,022 | 0.4% | 34,044 | 34,044buy 2 · 8.73m | 74 | |
| 8,103 | 1,901 | 2,035 | +94 | 4.9% | 42,854 | 343kbuy 3,647 · 6.93m | 9,118 | |
| 8,018 | 360 | 385 | +18 | 5.0% | 25,172 | 201kbuy 11,187 · 4.03m | 27,968 | |
| 7,847 | 3,551 | 3,646 | +23 | 0.6% | 14,285 | 64,768buy 2,816 · 10m | 12,422 | |
| 7,684 | 3.33m | 3.41m | +9,340 | 0.3% | 18,680 | 18,680buy 2 · 6.67m | 79 | |
| 7,593 | 164 | 171 | +4 | 2.4% | 13,000 | 52,000buy 13,000 · 2.13m | 76,763 | |
| 7,576 | 106 | 111 | +3 | 2.8% | 15,000 | 60,000buy 20,000 · 2.12m | 332k | |
| 7,283 | 3,389 | 3,481 | +23 | 0.7% | 11,500 | 46,000buy 2,000 · 6.78m | 19,835 | |
| 7,221 | 481 | 529 | +38 | 7.9% | 34,249 | 274kbuy 7,210 · 3.47m | 18,026 | |
| 7,210 | 141 | 147 | +4 | 2.8% | 13,000 | 52,000buy 13,000 · 1.83m | 105k | |
| 7,113 | 1,600 | 2,249 | +605 | 37.8% | 18,906 | 75,625buy 125 · 200k | 1,474 | |
| 7,047 | 162 | 171 | +6 | 3.7% | 16,500 | 66,000buy 11,000 · 1.78m | 111k | |
| 6,905 | 17,851 | 18,397 | +179 | 1.0% | 14,840 | 100kbuy 560 · 10m | 1,658 |
New to this? Read the guide: Why a big margin can be a bad flip