Loading
Arrows, bolts, darts, javelins, chinchompas and cannonballs. 287 tradeable items, the 150 most traded shown, ranked by gp traded in the last 24 hours. Margins are after the 2% GE tax.
| Item↓ | Buy at↓ | Sell at↓ | Profit / item↓ | Profit / 4h↓ | Traded / hr↓ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,756 | 2,888 | +75 | 272k | 49,311 | ||
| 2,816 | 2,886 | +13 | 46,163 | 70,808 | ||
| 2,700 | 2,780 | +25 | 92,575 | 30,829 | ||
| 313 | 335 | +16 | 176k | 88,625 | ||
| 340 | 355 | +8 | 88,000 | 164k | ||
| 416 | 434 | +10 | 100k | 154k | ||
| 121 | 141 | +18 | 198k | 40,239 | ||
| 82 | 90 | +7 | 91,000 | 138k | ||
| 190 | 200 | +6 | 66,000 | 132k | ||
| 127 | 135 | +6 | 66,000 | 152k |
| Item↓ | Buy at↓ | Sell at↓ | Profit / item↓ | Traded 24h↓ | Buy limit↓ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 141 | +18 | 1,019,909 | 11,000 | ||
| 95 | 99 | +3 | 1,372,733 | 11,000 | ||
| 2,484 | 2,600 | +64 | 45,146 | 11,000 | ||
| 177 | 192 | +12 | 645,842 | 11,000 | ||
| 2,042 | 2,196 | +111 | 56,114 | 11,000 | ||
| 931 | 966 | +16 | 100,502 | 11,000 | ||
| 101 | 107 | +4 | 890,136 | 11,000 | ||
| 238 | 254 | +11 | 372,384 | 10,000 | ||
| 10,288 | 11,300 | — | 7,315 | 11,000 | ||
| 52 | 58 | +5 | 1,613,265 | 7,000 | ||
| 133 | 136 | +1 | 554,527 | 11,000 | ||
| 7 | 8 | +1 | 9,922,114 | 7,000 | ||
| 2,525 | 2,850 | +268 | 27,697 | 11,000 | ||
| 2,850 | 2,845 | -61 | 21,425 | 11,000 | ||
| 5 | 6 | +1 | 11,418,554 | 7,000 | ||
| 40 | 58 | +17 | 1,386,788 | 7,000 | ||
| 1,281 | 1,347 | +40 | 39,318 | 11,000 | ||
| 510 | 910 | — | 67,923 | — | ||
| 80 | 82 | +1 | 637,456 | 11,000 | ||
| 89 | 95 | +5 | 554,600 | 11,000 | ||
| 405 | 410 | -3 | 109,846 | 11,000 | ||
| 157 | 190 | +30 | 269,431 | 7,000 | ||
| 1,943 | 2,300 | — | 18,866 | 11,000 | ||
| 59 | 74 | +14 | 535,403 | 11,000 | ||
| 35 | 40 | +5 | 1,003,009 | 10,000 | ||
| 180 | 188 | +5 | 183,041 | 11,000 | ||
| 634 | 684 | +37 | 52,657 | 11,000 | ||
| 361 | 344 | -23 | 99,801 | 11,000 | ||
| 1,250 | 1,314 | — | 12,777 | 11,000 | ||
| 1,020 | 1,084 | +43 | 25,932 | 11,000 | ||
| 10 | 11 | +1 | 2,977,140 | 7,000 | ||
| 1,875 | 1,912 | — | 14,961 | 11,000 | ||
| 277 | 290 | +8 | 88,094 | 11,000 | ||
| 1,609 | 1,836 | — | 14,775 | 11,000 | ||
| 3 | 4 | +1 | 5,110,407 | 7,000 | ||
| 260 | 275 | +10 | 69,475 | 11,000 | ||
| 3,100 | 2,839 | — | 5,826 | 11,000 | ||
| 751 | 999 | — | 20,532 | 11,000 | ||
| 114 | 121 | +5 | 156,928 | 11,000 | ||
| 30 | 28 | -2 | 606,826 | 7,000 | ||
| 405 | 70,000 | — | 989 | 7,000 | ||
| 13 | 14 | +1 | 1,104,517 | 11,000 | ||
| 41 | 45 | +4 | 385,536 | 7,000 | ||
| 52 | 58 | +5 | 297,992 | 13,000 | ||
| 156 | 168 | +9 | 78,080 | 11,000 | ||
| 198 | 202 | +0 | 69,972 | 11,000 | ||
| 1,100 | 1,065 | — | 12,964 | 7,000 | ||
| 61 | 70 | +8 | 232,623 | 7,000 | ||
| 4 | 5 | +1 | 2,754,078 | 7,000 | ||
| 6 | 7 | +1 | 1,808,351 | 11,000 |
Buy is the latest insta-sell price, sell the latest insta-buy price. A margin is shown only when both sides traded in the last 2 hours, so a stale print never passes as a flip. Click any column to sort, or open an item for its chart, tax receipt and breakeven price.