Grand Exchange buy limits for 287 tradeable ammunition, with live prices and 24-hour volume. 266 have a limit recorded on the OSRS Wiki and 21 have none published, listed last. The most traded today, Steel cannonball, has a limit of 11,000 every 4 hours. A full limit of Steel javelin(p) ties up the most cash: 1.75b gp for 7,000. Profit per limit is the limit times the profit per item after tax.
Data as of 21:45 UTC on 11 Oct: prices from the latest GE trades, volume from the last 24 hours.
Showing 101 to 200 of 287. Items a full limit can profit from come first. Sorting by a column header or an Order link sorts every page. “Low volume” means a full limit is more than 10% of what trades in 4 hours, so we don't estimate its profit; “—” means there is no figure: no recent price on one side, no published limit, or no profit.
| Item | Buy limitWhat is buy limit? | Buy priceWhat is buy price? | Profit / itemWhat is profit / item? | Profit per limitWhat is profit per limit? | Traded 24hWhat is traded 24h? |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,00026% of a day's trade | 10110k per limit | +3 | Low volume | 41,972 | |
| 11,00033% of a day's trade | 11121k per limit | +4 | Low volume | 33,014 | |
| 11,00051% of a day's trade | 777,000 per limit | +9 | Low volume | 21,707 | |
| 11,0000.3% of a day's trade | 2,36026m per limit | -12 | — | 3,385,186 | |
| 11,0001.2% of a day's trade | 8,46593.1m per limit | -145 | — | 883,547 | |
| 30,000<0.1% of a day's trade | 1504.5m per limit | 0 | — | 44,916,919 | |
| 11,0000.4% of a day's trade | 1,89620.9m per limit | -33 | — | 2,930,814 | |
| 11,0000.2% of a day's trade | 1,01111.1m per limit | -11 | — | 4,419,259 | |
| 11,0000.8% of a day's trade | 2,81431m per limit | -23 | — | 1,434,946 | |
| 11,0002.3% of a day's trade | 8,30691.4m per limit | -93 | — | 475,164 | |
| 11,0000.7% of a day's trade | 2,51027.6m per limit | -37 | — | 1,504,857 | |
| 11,0000.3% of a day's trade | 2232.45m per limit | 0 | — | 3,414,544 | |
| 11,0005.4% of a day's trade | 1,98121.8m per limit | -21 | — | 203,407 | |
| 11,00010% of a day's trade | 3,60539.7m per limit | -15 | — | 106,819 | |
| 11,0001.0% of a day's trade | 3413.75m per limit | -7 | — | 1,130,658 | |
| 11,0008.0% of a day's trade | 2,76330.4m per limit | -14 | — | 137,865 | |
| 11,0001.0% of a day's trade | 2132.34m per limit | 0 | — | 1,113,706 | |
| 11,00095% of a day's trade | 9,148101m per limit | -93 | — | 11,615 | |
| 10,0002.5% of a day's trade | 2382.38m per limit | 0 | — | 405,241 | |
| 11,000150% of a day's trade | 10,288113m per limit | — | — | 7,326 | |
| 11,00047% of a day's trade | 2,85031.4m per limit | -61 | — | 23,425 | |
| 11,00010% of a day's trade | 4054.46m per limit | -3 | — | 107,052 | |
| 11,00058% of a day's trade | 1,94321.4m per limit | — | — | 18,869 | |
| 11,00011% of a day's trade | 3613.97m per limit | -23 | — | 102,570 | |
| 11,00086% of a day's trade | 1,25013.8m per limit | — | — | 12,777 | |
| 11,00073% of a day's trade | 1,87520.6m per limit | — | — | 15,161 | |
| 11,00074% of a day's trade | 1,60917.7m per limit | — | — | 14,775 | |
| 11,000189% of a day's trade | 3,10034.1m per limit | — | — | 5,826 | |
| 11,00054% of a day's trade | 7518.26m per limit | — | — | 20,532 | |
| 7,000891% of a day's trade | 4052.83m per limit | — | — | 786 | |
| 11,0001.0% of a day's trade | 15165k per limit | 0 | — | 1,080,006 | |
| 7,00054% of a day's trade | 1,1007.7m per limit | — | — | 12,965 | |
| 11,00016% of a day's trade | 1982.18m per limit | 0 | — | 67,918 | |
| 7,0006.4% of a day's trade | 127889k per limit | -8 | — | 108,892 | |
| 11,00040% of a day's trade | 1001.1m per limit | — | — | 27,609 | |
| 11,000150% of a day's trade | 1,57017.3m per limit | — | — | 7,321 | |
| 11,00051% of a day's trade | 5275.8m per limit | -7 | — | 21,496 | |
| 11,00011% of a day's trade | 50550k per limit | -11 | — | 96,402 | |
| 11,0003.8% of a day's trade | 17187k per limit | -1 | — | 289,547 | |
| 7,000497% of a day's trade | 3,41823.9m per limit | — | — | 1,409 | |
| 7,0006.2% of a day's trade | 22154k per limit | — | — | 112,847 | |
| 11,000518% of a day's trade | 1,81019.9m per limit | — | — | 2,125 | |
| 7,0008.6% of a day's trade | 33231k per limit | — | — | 81,310 | |
| 11,000243% of a day's trade | 2022.22m per limit | — | — | 4,530 | |
| 7,0005.8% of a day's trade | 20140k per limit | 0 | — | 121,702 | |
| 11,000614% of a day's trade | 1,17712.9m per limit | — | — | 1,791 | |
| 11,000212% of a day's trade | 2012.21m per limit | — | — | 5,185 | |
| 11,000181% of a day's trade | 2102.31m per limit | — | — | 6,076 | |
| 7,0001857% of a day's trade | 3,91327.4m per limit | — | — | 377 | |
| 11,000278% of a day's trade | 2082.29m per limit | — | — | 3,959 | |
| 11,000350% of a day's trade | 5015.51m per limit | — | — | 3,147 | |
| 11,000220% of a day's trade | 1501.65m per limit | — | — | 5,004 | |
| 11,000203% of a day's trade | 971.07m per limit | — | — | 5,418 | |
| 11,000795% of a day's trade | 6176.79m per limit | — | — | 1,383 | |
| 11,000478% of a day's trade | 3003.3m per limit | — | — | 2,300 | |
| 11,00058% of a day's trade | 23253k per limit | — | — | 19,125 | |
| 11,0002060% of a day's trade | 1,02611.3m per limit | — | — | 534 | |
| 11,000351% of a day's trade | 60660k per limit | — | — | 3,135 | |
| 7,0001000% of a day's trade | 1070,000 per limit | — | — | 700 | |
| 11,000330% of a day's trade | 1731.9m per limit | — | — | 3,338 | |
| 11,0001174% of a day's trade | 5195.71m per limit | — | — | 937 | |
| 7,000368% of a day's trade | 2291.6m per limit | — | — | 1,902 | |
| 7,00012% of a day's trade | 1070,000 per limit | -4 | — | 57,721 | |
| 11,000935% of a day's trade | 2502.75m per limit | — | — | 1,176 | |
| 11,0008088% of a day's trade | 2,21424.4m per limit | — | — | 136 | |
| 11,0002607% of a day's trade | 2,54728m per limit | — | — | 422 | |
| 11,000356% of a day's trade | 52572k per limit | — | — | 3,093 | |
| 10,000313% of a day's trade | 330,000 per limit | — | — | 3,199 | |
| 11,0006077% of a day's trade | 2512.76m per limit | — | — | 181 | |
| 13,00044% of a day's trade | 13169k per limit | — | — | 29,830 | |
| 7,00034% of a day's trade | 1070,000 per limit | — | — | 20,600 | |
| 7,0002333% of a day's trade | 6554.58m per limit | — | — | 300 | |
| 11,000842% of a day's trade | 1301.43m per limit | — | — | 1,307 | |
| 11,0003957% of a day's trade | 4935.42m per limit | — | — | 278 | |
| 11,0001366% of a day's trade | 80880k per limit | — | — | 805 | |
| 7,00022581% of a day's trade | 1,56911m per limit | — | — | 31 | |
| 7,0007000% of a day's trade | 535,000 per limit | — | — | 100 | |
| 7,00020000% of a day's trade | 6964.87m per limit | — | — | 35 | |
| 11,0009167% of a day's trade | 444,000 per limit | — | — | 120 | |
| 7,0005932% of a day's trade | 120840k per limit | — | — | 118 | |
| 7,0007865% of a day's trade | 2161.51m per limit | — | — | 89 | |
| 11,0009091% of a day's trade | 2532.78m per limit | — | — | 121 | |
| 7,0008642% of a day's trade | 24168k per limit | — | — | 81 | |
| 7,0006667% of a day's trade | 111777k per limit | — | — | 105 | |
| 11,00073333% of a day's trade | 2532.78m per limit | — | — | 15 | |
| 7,00023333% of a day's trade | 2471.73m per limit | — | — | 30 | |
| 11,00018966% of a day's trade | 1201.32m per limit | — | — | 58 | |
| 7,00046667% of a day's trade | 3012.11m per limit | — | — | 15 | |
| 7,000239% of a day's trade | 17,000 per limit | — | — | 2,928 | |
| 11,00064706% of a day's trade | 3403.74m per limit | — | — | 17 | |
| 7,00017500% of a day's trade | 60420k per limit | — | — | 40 | |
| 7,000733% of a day's trade | 214,000 per limit | — | — | 955 | |
| 11,000550000% of a day's trade | 1231.35m per limit | — | — | 2 | |
| 11,000220000% of a day's trade | 3623.98m per limit | — | — | 5 | |
| 7,00023333% of a day's trade | 535,000 per limit | — | — | 30 | |
| 7,0006481% of a day's trade | 86602k per limit | — | — | 108 | |
| 7,00046667% of a day's trade | 39273k per limit | — | — | 15 | |
| 7,000700000% of a day's trade | 68,000476m per limit | — | — | 1 | |
| 7,00070000% of a day's trade | 126882k per limit | — | — | 10 | |
| 7,000175000% of a day's trade | 20140k per limit | — | — | 4 |
A buy limit caps how many of one item you can buy on the Grand Exchange in 4 hours. The clock starts at your first purchase of that item, not on a fixed schedule, and every unit you buy inside those 4 hours counts. When the window ends the full limit is available again. Selling is never limited, and selling does not give any of the limit back. Limits are per account.
The line under the buy price is the cost of one limit: the buy limit times the price, the gp a full limit ties up. Profit per limit is the buy limit times the profit per item after tax, an estimated ceiling for one 4-hour window. It is only shown when a full limit is no more than 10% of what trades in a typical 4 hours, the same share the flips board assumes you can capture; otherwise it reads “Low volume”. A profit needs both sides to have traded in the last 2 hours. The line under the buy limit is the limit as a share of the units traded in the last day: above 100% means a full limit is more than the whole market traded.
A buy limit is the most of one item you can buy on the Grand Exchange in 4 hours. For example, Steel cannonball has a limit of 11,000, so you can buy at most 11,000 in any 4-hour window. Selling is never limited.
4 hours after your first purchase of that item, not on a rolling clock. Every unit bought inside that window counts toward the limit, and selling does not give any of it back.
Jagex does not publish buy limits in game. The numbers here come from the OSRS Wiki, which records them from players. 21 items have no recorded limit yet, so this page shows "Not published" for them instead of guessing.