Grand Exchange buy limits for 775 tradeable armour, with live prices and 24-hour volume. 736 have a limit recorded on the OSRS Wiki and 39 have none published, listed last. The most traded today, Avernic treads, has a limit of 8 every 4 hours. A full limit of Dragon kiteshield ties up the most cash: 4.21b gp for 70. Profit per limit is the limit times the profit per item after tax.
Data as of 22:36 UTC on 11 Oct: prices from the latest GE trades, volume from the last 24 hours.
Showing 401 to 500 of 775. Items a full limit can profit from come first. Sorting by a column header or an Order link sorts every page. “Low volume” means a full limit is more than 10% of what trades in 4 hours, so we don't estimate its profit; “—” means there is no figure: no recent price on one side, no published limit, or no profit.
| Item | Buy limitWhat is buy limit? | Buy priceWhat is buy price? | Profit / itemWhat is profit / item? | Profit per limitWhat is profit per limit? | Traded 24hWhat is traded 24h? |
|---|---|---|---|---|---|
| 812% of a day's trade | 4003,200 per limit | +3,282 | Low volume | 68 | |
| 1252.9% of a day's trade | 506,250 per limit | +4 | Low volume | 4,306 | |
| 125321% of a day's trade | 5,555694k per limit | +6,083 | Low volume | 39 | |
| 7018% of a day's trade | 76053,200 per limit | +24 | Low volume | 389 | |
| 1254.0% of a day's trade | 759,375 per limit | +63 | Low volume | 3,156 | |
| 1256.9% of a day's trade | 11714,625 per limit | +235 | Low volume | 1,805 | |
| 1251.9% of a day's trade | 283,500 per limit | +2 | Low volume | 6,595 | |
| 12532% of a day's trade | 33041,250 per limit | +1 | Low volume | 395 | |
| 7030% of a day's trade | 1,04673,220 per limit | +865 | Low volume | 233 | |
| 824% of a day's trade | 1,50012,000 per limit | +4,380 | Low volume | 33 | |
| 7049% of a day's trade | 1,27188,970 per limit | +17,531 | Low volume | 144 | |
| 125284% of a day's trade | 4,012502k per limit | +99 | Low volume | 44 | |
| 88.0% of a day's trade | 1,0008,000 per limit | +3,900 | Low volume | 100 | |
| 125156% of a day's trade | 2,035254k per limit | +115 | Low volume | 80 | |
| 125625% of a day's trade | 8,0551.01m per limit | +5,910 | Low volume | 20 | |
| 70119% of a day's trade | 2,579181k per limit | +6 | Low volume | 59 | |
| 18,000237% of a day's trade | 21378k per limit | +1 | Low volume | 7,584 | |
| 814% of a day's trade | 2,65021,200 per limit | +2,250 | Low volume | 56 | |
| 70163% of a day's trade | 3,524247k per limit | +2 | Low volume | 43 | |
| 125245% of a day's trade | 1,200150k per limit | +1,987 | Low volume | 51 | |
| 1251.8% of a day's trade | 162,000 per limit | +7 | Low volume | 6,891 | |
| 125187% of a day's trade | 75093,750 per limit | +801 | Low volume | 67 | |
| 70143% of a day's trade | 1,600112k per limit | +1,340 | Low volume | 49 | |
| 1256.7% of a day's trade | 415,125 per limit | +6 | Low volume | 1,861 | |
| 819% of a day's trade | 9007,200 per limit | +1,167 | Low volume | 42 | |
| 70226% of a day's trade | 2,000140k per limit | +387 | Low volume | 31 | |
| 12541% of a day's trade | 23429,250 per limit | +1,176 | Low volume | 307 | |
| 12538% of a day's trade | 19023,750 per limit | +1 | Low volume | 326 | |
| 70125% of a day's trade | 553,850 per limit | +1,792 | Low volume | 56 | |
| 12522% of a day's trade | 10012,500 per limit | +112 | Low volume | 557 | |
| 1255.9% of a day's trade | 5625 per limit | +3 | Low volume | 2,104 | |
| 89.6% of a day's trade | 4453,560 per limit | +16 | Low volume | 83 | |
| 70189% of a day's trade | 2140 per limit | +875 | Low volume | 37 | |
| 1259.5% of a day's trade | 334,125 per limit | +1 | Low volume | 1,318 | |
| 812% of a day's trade | 4823,856 per limit | +8 | Low volume | 68 | |
| 1251563% of a day's trade | 2,450306k per limit | +980 | Low volume | 8 | |
| 125179% of a day's trade | 30037,500 per limit | +66 | Low volume | 70 | |
| 15064% of a day's trade | 203,000 per limit | +74 | Low volume | 235 | |
| 81.5% of a day's trade | 149m1.19b per limit | -1.07m | — | 525 | |
| 21.7% of a day's trade | 491m981m per limit | -1.81m | — | 115 | |
| 52.3% of a day's trade | 220m1.1b per limit | -6.25m | — | 214 | |
| 80.5% of a day's trade | 22.4m179m per limit | -420k | — | 1,580 | |
| 84.0% of a day's trade | 175m1.4b per limit | -1.54m | — | 200 | |
| 83.2% of a day's trade | 123m984m per limit | -912k | — | 248 | |
| 71.6% of a day's trade | 68.9m482m per limit | -1.38m | — | 426 | |
| 80.4% of a day's trade | 14.7m118m per limit | -71,828 | — | 1,784 | |
| 83.8% of a day's trade | 111m889m per limit | -341k | — | 212 | |
| 83.4% of a day's trade | 89.1m713m per limit | -910k | — | 233 | |
| 1002.9% of a day's trade | 5.14m514m per limit | -30,122 | — | 3,507 | |
| 20.7% of a day's trade | 62.4m125m per limit | -1.18m | — | 287 | |
| 87.1% of a day's trade | 129m1.04b per limit | -120k | — | 112 | |
| 51.3% of a day's trade | 30.9m154m per limit | -69,003 | — | 387 | |
| 81.8% of a day's trade | 26.5m212m per limit | -356k | — | 444 | |
| 82.6% of a day's trade | 24.7m198m per limit | -29,870 | — | 311 | |
| 82.2% of a day's trade | 17.7m142m per limit | -202k | — | 366 | |
| 152.2% of a day's trade | 9.56m143m per limit | -50,803 | — | 673 | |
| 85.2% of a day's trade | 39.7m317m per limit | -530k | — | 153 | |
| 70<0.1% of a day's trade | 38,2462.68m per limit | -517 | — | 154,698 | |
| 84.2% of a day's trade | 26.5m212m per limit | -235k | — | 190 | |
| 70<0.1% of a day's trade | 37,7232.64m per limit | -483 | — | 127,349 | |
| 835% of a day's trade | 199m1.59b per limit | — | — | 23 | |
| 828% of a day's trade | 156m1.25b per limit | -2.52m | — | 29 | |
| 70<0.1% of a day's trade | 31,9292.24m per limit | -623 | — | 141,264 | |
| 82.0% of a day's trade | 10.9m86.9m per limit | -208k | — | 406 | |
| 80.6% of a day's trade | 3.18m25.4m per limit | -46,236 | — | 1,390 | |
| 81.7% of a day's trade | 8.32m66.6m per limit | -16,148 | — | 473 | |
| 125<0.1% of a day's trade | 9,4241.18m per limit | -177 | — | 419,905 | |
| 85.7% of a day's trade | 28.8m230m per limit | -467k | — | 140 | |
| 82.1% of a day's trade | 9.35m74.8m per limit | -164k | — | 374 | |
| 82.1% of a day's trade | 8.87m71m per limit | -124k | — | 390 | |
| 700.4% of a day's trade | 161k11.3m per limit | -3,010 | — | 19,606 | |
| 70<0.1% of a day's trade | 20,6001.44m per limit | -34 | — | 116,402 | |
| 833% of a day's trade | 94.5m756m per limit | — | — | 24 | |
| 700.1% of a day's trade | 29,3422.05m per limit | -15 | — | 63,293 | |
| 70<0.1% of a day's trade | 5,832408k per limit | -59 | — | 263,965 | |
| 151.2% of a day's trade | 1.23m18.4m per limit | -407 | — | 1,214 | |
| 70333% of a day's trade | 60.1m4.21b per limit | -739k | — | 21 | |
| 70<0.1% of a day's trade | 7,361515k per limit | -143 | — | 155,412 | |
| 700.2% of a day's trade | 38,0002.66m per limit | -779 | — | 29,732 | |
| 152.2% of a day's trade | 1.42m21.3m per limit | -8,381 | — | 676 | |
| 125<0.1% of a day's trade | 4,309539k per limit | -58 | — | 156,976 | |
| 125<0.1% of a day's trade | 4,995624k per limit | -95 | — | 129,720 | |
| 700.2% of a day's trade | 22,7531.59m per limit | -776 | — | 28,299 | |
| 700.1% of a day's trade | 11,273789k per limit | -204 | — | 54,586 | |
| 41.1% of a day's trade | 1.49m5.95m per limit | -8,478 | — | 360 | |
| 152.1% of a day's trade | 747k11.2m per limit | — | — | 726 | |
| 152.1% of a day's trade | 745k11.2m per limit | — | — | 707 | |
| 152.3% of a day's trade | 727k10.9m per limit | -13,035 | — | 655 | |
| 125<0.1% of a day's trade | 2,725341k per limit | -2 | — | 170,407 | |
| 1528% of a day's trade | 8.47m127m per limit | — | — | 54 | |
| 8200% of a day's trade | 110m878m per limit | — | — | 4 | |
| 7013% of a day's trade | 776k54.3m per limit | -4,219 | — | 523 | |
| 156.9% of a day's trade | 1.49m22.4m per limit | — | — | 216 | |
| 151.4% of a day's trade | 295k4.43m per limit | -2,985 | — | 1,060 | |
| 155.4% of a day's trade | 1.16m17.4m per limit | — | — | 279 | |
| 154.1% of a day's trade | 821k12.3m per limit | -4,283 | — | 363 | |
| 1001.0% of a day's trade | 25,8032.58m per limit | -1,303 | — | 10,303 | |
| 154.8% of a day's trade | 675k10.1m per limit | -5,041 | — | 310 | |
| 1000.8% of a day's trade | 16,9111.69m per limit | -173 | — | 13,138 | |
| 1000.7% of a day's trade | 16,5601.66m per limit | -115 | — | 13,381 |
A buy limit caps how many of one item you can buy on the Grand Exchange in 4 hours. The clock starts at your first purchase of that item, not on a fixed schedule, and every unit you buy inside those 4 hours counts. When the window ends the full limit is available again. Selling is never limited, and selling does not give any of the limit back. Limits are per account.
The line under the buy price is the cost of one limit: the buy limit times the price, the gp a full limit ties up. Profit per limit is the buy limit times the profit per item after tax, an estimated ceiling for one 4-hour window. It is only shown when a full limit is no more than 10% of what trades in a typical 4 hours, the same share the flips board assumes you can capture; otherwise it reads “Low volume”. A profit needs both sides to have traded in the last 2 hours. The line under the buy limit is the limit as a share of the units traded in the last day: above 100% means a full limit is more than the whole market traded.
A buy limit is the most of one item you can buy on the Grand Exchange in 4 hours. For example, Avernic treads has a limit of 8, so you can buy at most 8 in any 4-hour window. Selling is never limited.
4 hours after your first purchase of that item, not on a rolling clock. Every unit bought inside that window counts toward the limit, and selling does not give any of it back.
Jagex does not publish buy limits in game. The numbers here come from the OSRS Wiki, which records them from players. 39 items have no recorded limit yet, so this page shows "Not published" for them instead of guessing.