Grand Exchange buy limits for 610 tradeable materials, with live prices and 24-hour volume. 564 have a limit recorded on the OSRS Wiki and 46 have none published, listed last. The most traded today, Harmonised orb, has a limit of 8 every 4 hours. A full limit of Saradomin hilt ties up the most cash: 253b gp for 10,000. Profit per limit is the limit times the profit per item after tax.
Data as of 21:45 UTC on 11 Oct: prices from the latest GE trades, volume from the last 24 hours.
Showing 301 to 400 of 610. Items a full limit can profit from come first. Sorting by a column header or an Order link sorts every page. “Low volume” means a full limit is more than 10% of what trades in 4 hours, so we don't estimate its profit; “—” means there is no figure: no recent price on one side, no published limit, or no profit.
| Item | Buy limitWhat is buy limit? | Buy priceWhat is buy price? | Profit / itemWhat is profit / item? | Profit per limitWhat is profit per limit? | Traded 24hWhat is traded 24h? |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,000<0.1% of a day's trade | 2693.5m per limit | -2 | — | 22,644,065 | |
| 13,0000.6% of a day's trade | 2,50032.5m per limit | -50 | — | 2,102,297 | |
| 11,0001.8% of a day's trade | 8,05088.5m per limit | -133 | — | 613,626 | |
| 11,0001.1% of a day's trade | 4,12245.3m per limit | -75 | — | 1,017,079 | |
| 11,0000.4% of a day's trade | 1,19513.1m per limit | -19 | — | 3,138,473 | |
| 11,0000.3% of a day's trade | 1,11212.2m per limit | -6 | — | 3,249,116 | |
| 82.8% of a day's trade | 11.8m94.1m per limit | -38,889 | — | 288 | |
| 10,0000.6% of a day's trade | 1,97419.7m per limit | -14 | — | 1,645,896 | |
| 501.2% of a day's trade | 817k40.9m per limit | -10,680 | — | 4,071 | |
| 1522% of a day's trade | 45.8m687m per limit | -947k | — | 69 | |
| 11,0001.5% of a day's trade | 3,80141.8m per limit | -19 | — | 741,057 | |
| 11,0001.5% of a day's trade | 3,93243.3m per limit | -69 | — | 712,398 | |
| 11,0001.0% of a day's trade | 2,50127.5m per limit | -36 | — | 1,101,032 | |
| 11,0003.7% of a day's trade | 8,15089.7m per limit | -65 | — | 293,970 | |
| 10,00050% of a day's trade | 54540k per limit | — | — | 19,822 | |
| 11,000473% of a day's trade | 979k10.8b per limit | -166 | — | 2,324 | |
| 25,0000.4% of a day's trade | 3659.13m per limit | 0 | — | 6,260,855 | |
| 1513% of a day's trade | 19.2m288m per limit | -113k | — | 118 | |
| 11,0001.7% of a day's trade | 3,40137.4m per limit | -51 | — | 636,576 | |
| 11,0001.2% of a day's trade | 2,13723.5m per limit | -30 | — | 939,932 | |
| 818% of a day's trade | 44.6m357m per limit | — | — | 45 | |
| 4,50027% of a day's trade | 101k455m per limit | -1,024 | — | 16,559 | |
| 13,0008.7% of a day's trade | 10,409135m per limit | -83 | — | 148,609 | |
| 5167% of a day's trade | 484m2.42b per limit | — | — | 3 | |
| 53.6% of a day's trade | 9.96m49.8m per limit | — | — | 140 | |
| 13,0002.1% of a day's trade | 2,02926.4m per limit | -20 | — | 626,289 | |
| 11,000301% of a day's trade | 332k3.66b per limit | -5,036 | — | 3,659 | |
| 13,0001.8% of a day's trade | 1,72022.4m per limit | -32 | — | 709,176 | |
| 10,00015625% of a day's trade | 17.6m177b per limit | — | — | 64 | |
| 5003.6% of a day's trade | 77,66838.8m per limit | -1,410 | — | 14,062 | |
| 13,0002.2% of a day's trade | 1,72022.4m per limit | -20 | — | 580,791 | |
| 51.8% of a day's trade | 2.87m14.3m per limit | -24,018 | — | 278 | |
| 10,0000.2% of a day's trade | 1901.9m per limit | -2 | — | 4,157,124 | |
| 20,0000.3% of a day's trade | 1112.22m per limit | -1 | — | 6,349,901 | |
| 20,0000.2% of a day's trade | 761.52m per limit | 0 | — | 9,383,083 | |
| 11,000222% of a day's trade | 136k1.49b per limit | -1,645 | — | 4,947 | |
| 10,00027778% of a day's trade | 18.7m187b per limit | — | — | 36 | |
| 13,0005.4% of a day's trade | 2,73735.6m per limit | -40 | — | 241,823 | |
| 11,0006.1% of a day's trade | 3,61439.8m per limit | -39 | — | 179,461 | |
| 10,00038462% of a day's trade | 25.3m253b per limit | — | — | 26 | |
| 13,0003.2% of a day's trade | 1,48019.2m per limit | -26 | — | 410,400 | |
| 11,0002.8% of a day's trade | 1,43515.8m per limit | -28 | — | 397,518 | |
| 11,0005.2% of a day's trade | 2,48127.3m per limit | -41 | — | 212,899 | |
| 25,00013% of a day's trade | 2,50162.5m per limit | -51 | — | 195,738 | |
| 11,0002.9% of a day's trade | 1,20013.2m per limit | -15 | — | 380,500 | |
| 11,0002.5% of a day's trade | 1,02511.3m per limit | -3 | — | 444,424 | |
| 1007.2% of a day's trade | 297k29.7m per limit | — | — | 1,386 | |
| 11,0002.4% of a day's trade | 8329.15m per limit | -10 | — | 449,609 | |
| 11,0000.5% of a day's trade | 1671.84m per limit | -1 | — | 2,225,465 | |
| 13,00014% of a day's trade | 3,86350.2m per limit | -31 | — | 91,108 | |
| 13,0000.8% of a day's trade | 2212.87m per limit | 0 | — | 1,554,521 | |
| 520% of a day's trade | 12.6m63.2m per limit | — | — | 25 | |
| 82.6% of a day's trade | 1.15m9.2m per limit | -12,981 | — | 304 | |
| 518% of a day's trade | 11.4m57.1m per limit | — | — | 28 | |
| 13,0003.3% of a day's trade | 80710.5m per limit | -14 | — | 399,477 | |
| 8,0000.3% of a day's trade | 103824k per limit | 0 | — | 2,966,236 | |
| 13,0000.4% of a day's trade | 811.05m per limit | 0 | — | 3,355,383 | |
| 1001.8% of a day's trade | 41,1144.11m per limit | — | — | 5,581 | |
| 545% of a day's trade | 23.4m117m per limit | — | — | 11 | |
| 13,0000.7% of a day's trade | 1471.91m per limit | 0 | — | 1,825,719 | |
| 12,00036% of a day's trade | 7,90094.8m per limit | -60 | — | 33,249 | |
| 10,0007.5% of a day's trade | 1,95119.5m per limit | -40 | — | 134,217 | |
| 13,0000.5% of a day's trade | 1021.33m per limit | 0 | — | 2,490,538 | |
| 25015% of a day's trade | 149k37.3m per limit | -1,436 | — | 1,634 | |
| 10,0005.0% of a day's trade | 1,12011.2m per limit | -33 | — | 198,321 | |
| 30,00054% of a day's trade | 3,03291m per limit | -56 | — | 55,901 | |
| 11,0005.4% of a day's trade | 7808.58m per limit | -17 | — | 202,846 | |
| 10,000879% of a day's trade | 53,671537m per limit | — | — | 1,138 | |
| 11,00014% of a day's trade | 1,76219.4m per limit | — | — | 79,704 | |
| 100345% of a day's trade | 4.62m462m per limit | -86,388 | — | 29 | |
| 11,000211% of a day's trade | 23,200255m per limit | -224 | — | 5,217 | |
| 1000.7% of a day's trade | 7,949795k per limit | -109 | — | 14,648 | |
| 5038% of a day's trade | 783k39.1m per limit | -10,520 | — | 133 | |
| 11,000108% of a day's trade | 8,26991m per limit | -144 | — | 10,164 | |
| 1001.6% of a day's trade | 16,0731.61m per limit | -442 | — | 6,188 | |
| 5167% of a day's trade | 29.7m149m per limit | — | — | 3 | |
| 1008.1% of a day's trade | 69,0056.9m per limit | — | — | 1,236 | |
| 13,00010% of a day's trade | 6668.66m per limit | -4 | — | 125,686 | |
| 10,0007.0% of a day's trade | 5335.33m per limit | -7 | — | 142,702 | |
| 10,00022727% of a day's trade | 1.53m15.3b per limit | — | — | 44 | |
| 13,00013% of a day's trade | 6838.88m per limit | -4 | — | 98,522 | |
| 18,000103% of a day's trade | 3,78868.2m per limit | -4 | — | 17,545 | |
| 11,0002.3% of a day's trade | 1111.22m per limit | 0 | — | 488,836 | |
| 1001.0% of a day's trade | 6,629663k per limit | — | — | 9,579 | |
| 1000.8% of a day's trade | 5,500550k per limit | -61 | — | 12,273 | |
| 505000% of a day's trade | 63.5m3.17b per limit | — | — | 1 | |
| 11,00017% of a day's trade | 8279.1m per limit | -6 | — | 66,572 | |
| 505.7% of a day's trade | 65,0093.25m per limit | -724 | — | 881 | |
| 10,0009524% of a day's trade | 471k4.71b per limit | — | — | 105 | |
| 13,0003.2% of a day's trade | 1321.72m per limit | -1 | — | 402,973 | |
| 10,0001.2% of a day's trade | 55550k per limit | -1 | — | 862,390 | |
| 88.0% of a day's trade | 475k3.8m per limit | — | — | 100 | |
| 11,000170% of a day's trade | 6,87175.6m per limit | -109 | — | 6,485 | |
| 10,00032258% of a day's trade | 1.46m14.6b per limit | — | — | 31 | |
| 10013% of a day's trade | 60,1846.02m per limit | -12 | — | 750 | |
| 510% of a day's trade | 852k4.26m per limit | — | — | 50 | |
| 811% of a day's trade | 484k3.88m per limit | -4,220 | — | 74 | |
| 11,0004933% of a day's trade | 150k1.65b per limit | -2,669 | — | 223 | |
| 11,00087% of a day's trade | 2,53627.9m per limit | -49 | — | 12,622 | |
| 10,00016129% of a day's trade | 511k5.11b per limit | — | — | 62 |
A buy limit caps how many of one item you can buy on the Grand Exchange in 4 hours. The clock starts at your first purchase of that item, not on a fixed schedule, and every unit you buy inside those 4 hours counts. When the window ends the full limit is available again. Selling is never limited, and selling does not give any of the limit back. Limits are per account.
The line under the buy price is the cost of one limit: the buy limit times the price, the gp a full limit ties up. Profit per limit is the buy limit times the profit per item after tax, an estimated ceiling for one 4-hour window. It is only shown when a full limit is no more than 10% of what trades in a typical 4 hours, the same share the flips board assumes you can capture; otherwise it reads “Low volume”. A profit needs both sides to have traded in the last 2 hours. The line under the buy limit is the limit as a share of the units traded in the last day: above 100% means a full limit is more than the whole market traded.
A buy limit is the most of one item you can buy on the Grand Exchange in 4 hours. For example, Harmonised orb has a limit of 8, so you can buy at most 8 in any 4-hour window. Selling is never limited.
4 hours after your first purchase of that item, not on a rolling clock. Every unit bought inside that window counts toward the limit, and selling does not give any of it back.
Jagex does not publish buy limits in game. The numbers here come from the OSRS Wiki, which records them from players. 46 items have no recorded limit yet, so this page shows "Not published" for them instead of guessing.