Grand Exchange buy limits for 397 tradeable weapons, with live prices and 24-hour volume. 376 have a limit recorded on the OSRS Wiki and 21 have none published, listed last. The most traded today, Twisted bow, has a limit of 8 every 4 hours. A full limit of Twisted bow ties up the most cash: 10.8b gp for 8. Profit per limit is the limit times the profit per item after tax.
Data as of 21:45 UTC on 11 Oct: prices from the latest GE trades, volume from the last 24 hours.
Showing 101 to 200 of 397. Items a full limit can profit from come first. Sorting by a column header or an Order link sorts every page. “Low volume” means a full limit is more than 10% of what trades in 4 hours, so we don't estimate its profit; “—” means there is no figure: no recent price on one side, no published limit, or no profit.
| Item | Buy limitWhat is buy limit? | Buy priceWhat is buy price? | Profit / itemWhat is profit / item? | Profit per limitWhat is profit per limit? | Traded 24hWhat is traded 24h? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251136% of a day's trade | 241k30.2m per limit | +91,869 | Low volume | 11 | |
| 816% of a day's trade | 59,000472k per limit | +11,560 | Low volume | 51 | |
| 1253.2% of a day's trade | 850106k per limit | +72 | Low volume | 3,851 | |
| 12513% of a day's trade | 2,100263k per limit | +153 | Low volume | 969 | |
| 1255.3% of a day's trade | 992124k per limit | +365 | Low volume | 2,377 | |
| 12524% of a day's trade | 3,246406k per limit | +5,035 | Low volume | 520 | |
| 1252.2% of a day's trade | 31339,125 per limit | +4 | Low volume | 5,765 | |
| 7076% of a day's trade | 16,9991.19m per limit | +276 | Low volume | 92 | |
| 70171% of a day's trade | 37,5002.63m per limit | +900 | Low volume | 41 | |
| 7018% of a day's trade | 3,798266k per limit | +325 | Low volume | 387 | |
| 7019% of a day's trade | 1,600112k per limit | +3,300 | Low volume | 364 | |
| 18,000185% of a day's trade | 1041.87m per limit | +32 | Low volume | 9,740 | |
| 7073% of a day's trade | 4,000280k per limit | +15,600 | Low volume | 96 | |
| 12552% of a day's trade | 5,501688k per limit | +799 | Low volume | 241 | |
| 1254.5% of a day's trade | 30037,500 per limit | +177 | Low volume | 2,789 | |
| 18,000105% of a day's trade | 711.28m per limit | +20 | Low volume | 17,191 | |
| 18,00056% of a day's trade | 35630k per limit | +4 | Low volume | 32,082 | |
| 86.8% of a day's trade | 7,99963,992 per limit | +5,721 | Low volume | 118 | |
| 7011% of a day's trade | 1,25187,570 per limit | +555 | Low volume | 609 | |
| 1254.1% of a day's trade | 33742,125 per limit | +18 | Low volume | 3,013 | |
| 12512% of a day's trade | 950119k per limit | +6 | Low volume | 1,036 | |
| 7021% of a day's trade | 3,000210k per limit | +1,185 | Low volume | 332 | |
| 1250.6% of a day's trade | 779,625 per limit | +1 | 125 | 19,658 | |
| 82.9% of a day's trade | 1,1889,504 per limit | +1,464 | Low volume | 277 | |
| 1252.8% of a day's trade | 22327,875 per limit | +26 | Low volume | 4,398 | |
| 1252.5% of a day's trade | 12315,375 per limit | +21 | Low volume | 4,983 | |
| 12558% of a day's trade | 2,129266k per limit | +811 | Low volume | 214 | |
| 1253.0% of a day's trade | 15919,875 per limit | +86 | Low volume | 4,109 | |
| 1251.7% of a day's trade | 2250 per limit | +73 | Low volume | 7,252 | |
| 7024% of a day's trade | 1,00070,000 per limit | +960 | Low volume | 286 | |
| 82.3% of a day's trade | 1,1118,888 per limit | +81 | Low volume | 348 | |
| 125202% of a day's trade | 4,083510k per limit | +5,716 | Low volume | 62 | |
| 1252.3% of a day's trade | 101,250 per limit | +55 | Low volume | 5,348 | |
| 88.4% of a day's trade | 2,00016,000 per limit | +380 | Low volume | 95 | |
| 1252.4% of a day's trade | 729,000 per limit | +1 | Low volume | 5,206 | |
| 1252.5% of a day's trade | 769,500 per limit | +3 | Low volume | 5,006 | |
| 1258.6% of a day's trade | 25031,250 per limit | +25 | Low volume | 1,460 | |
| 810% of a day's trade | 2,00016,000 per limit | +7,800 | Low volume | 80 | |
| 811% of a day's trade | 4,00132,008 per limit | +410 | Low volume | 75 | |
| 12511% of a day's trade | 22227,750 per limit | +21 | Low volume | 1,109 | |
| 810% of a day's trade | 2,88523,080 per limit | +103 | Low volume | 78 | |
| 89.8% of a day's trade | 1,0008,000 per limit | +3,020 | Low volume | 82 | |
| 84.7% of a day's trade | 1,0518,408 per limit | +77 | Low volume | 172 | |
| 1254.0% of a day's trade | 506,250 per limit | +6 | Low volume | 3,115 | |
| 817% of a day's trade | 3,55028,400 per limit | +3,800 | Low volume | 46 | |
| 1255.2% of a day's trade | 263,250 per limit | +16 | Low volume | 2,417 | |
| 41.8% of a day's trade | 3761,504 per limit | +208 | Low volume | 219 | |
| 87.5% of a day's trade | 1,66913,352 per limit | +1,914 | Low volume | 106 | |
| 1254.8% of a day's trade | 708,750 per limit | +2 | Low volume | 2,600 | |
| 1255.9% of a day's trade | 8010,000 per limit | +35 | Low volume | 2,117 | |
| 12544% of a day's trade | 11013,750 per limit | +674 | Low volume | 281 | |
| 18,000329% of a day's trade | 10180k per limit | +5 | Low volume | 5,470 | |
| 1255.0% of a day's trade | 313,875 per limit | +2 | Low volume | 2,501 | |
| 1256.1% of a day's trade | 556,875 per limit | +4 | Low volume | 2,033 | |
| 125212% of a day's trade | 2,578322k per limit | +309 | Low volume | 59 | |
| 1255.5% of a day's trade | 101,250 per limit | +49 | Low volume | 2,289 | |
| 1255.4% of a day's trade | 202,500 per limit | +1 | Low volume | 2,315 | |
| 12512% of a day's trade | 354,375 per limit | +1 | Low volume | 1,004 | |
| 125176% of a day's trade | 33541,875 per limit | +645 | Low volume | 71 | |
| 125110% of a day's trade | 12715,875 per limit | +184 | Low volume | 114 | |
| 82.7% of a day's trade | 1.35b10.8b per limit | -3.95m | — | 295 | |
| 82.1% of a day's trade | 338m2.7b per limit | -2.99m | — | 378 | |
| 83.3% of a day's trade | 346m2.77b per limit | -1m | — | 241 | |
| 80.7% of a day's trade | 47.7m382m per limit | -595k | — | 1,098 | |
| 81.5% of a day's trade | 90.3m723m per limit | -1.66m | — | 543 | |
| 80.8% of a day's trade | 45m360m per limit | -410k | — | 1,058 | |
| 51.0% of a day's trade | 74m370m per limit | -23,737 | — | 493 | |
| 81.4% of a day's trade | 58.9m471m per limit | -1.06m | — | 554 | |
| 80.8% of a day's trade | 31.1m249m per limit | -439k | — | 997 | |
| 81.1% of a day's trade | 34.3m274m per limit | -326k | — | 706 | |
| 81.7% of a day's trade | 52m416m per limit | -947k | — | 467 | |
| 80.7% of a day's trade | 18.7m150m per limit | -285k | — | 1,189 | |
| 80.8% of a day's trade | 20.4m163m per limit | -208k | — | 1,056 | |
| 80.6% of a day's trade | 15.9m127m per limit | -106k | — | 1,264 | |
| 80.5% of a day's trade | 10.1m80.8m per limit | -39,863 | — | 1,641 | |
| 11,0000.5% of a day's trade | 7,89686.9m per limit | -56 | — | 2,095,744 | |
| 81.3% of a day's trade | 26m208m per limit | -1.12m | — | 615 | |
| 80.5% of a day's trade | 7.23m57.9m per limit | -10,146 | — | 1,521 | |
| 18,0001.5% of a day's trade | 8,761158m per limit | -128 | — | 1,236,304 | |
| 81.4% of a day's trade | 14.1m113m per limit | -290k | — | 582 | |
| 83.3% of a day's trade | 32.2m258m per limit | -391k | — | 243 | |
| 82.2% of a day's trade | 19.7m157m per limit | -240k | — | 362 | |
| 80.6% of a day's trade | 4.55m36.4m per limit | -49,202 | — | 1,439 | |
| 18,0004.3% of a day's trade | 8,800158m per limit | -154 | — | 420,861 | |
| 18,0000.7% of a day's trade | 1,15220.7m per limit | -27 | — | 2,488,658 | |
| 70<0.1% of a day's trade | 37,7572.64m per limit | -722 | — | 71,411 | |
| 50.9% of a day's trade | 3.9m19.5m per limit | -29,965 | — | 554 | |
| 18,0007.8% of a day's trade | 8,777158m per limit | -153 | — | 231,503 | |
| 700.2% of a day's trade | 59,1184.14m per limit | -220 | — | 33,920 | |
| 82.3% of a day's trade | 4.36m34.9m per limit | -26,892 | — | 341 | |
| 83.4% of a day's trade | 6.58m52.6m per limit | -18,720 | — | 238 | |
| 18,00013% of a day's trade | 8,800158m per limit | -164 | — | 135,051 | |
| 152.2% of a day's trade | 1.62m24.3m per limit | — | — | 673 | |
| 82.4% of a day's trade | 3.23m25.9m per limit | -8,920 | — | 331 | |
| 18,0001.1% of a day's trade | 5389.68m per limit | -1 | — | 1,708,182 | |
| 700.2% of a day's trade | 24,6701.73m per limit | -821 | — | 38,381 | |
| 81.6% of a day's trade | 1.84m14.7m per limit | -7,400 | — | 490 | |
| 701.2% of a day's trade | 149k10.4m per limit | -2,931 | — | 5,702 | |
| 700.2% of a day's trade | 17,1811.2m per limit | -302 | — | 43,668 | |
| 81.4% of a day's trade | 1.34m10.7m per limit | -4,929 | — | 560 |
A buy limit caps how many of one item you can buy on the Grand Exchange in 4 hours. The clock starts at your first purchase of that item, not on a fixed schedule, and every unit you buy inside those 4 hours counts. When the window ends the full limit is available again. Selling is never limited, and selling does not give any of the limit back. Limits are per account.
The line under the buy price is the cost of one limit: the buy limit times the price, the gp a full limit ties up. Profit per limit is the buy limit times the profit per item after tax, an estimated ceiling for one 4-hour window. It is only shown when a full limit is no more than 10% of what trades in a typical 4 hours, the same share the flips board assumes you can capture; otherwise it reads “Low volume”. A profit needs both sides to have traded in the last 2 hours. The line under the buy limit is the limit as a share of the units traded in the last day: above 100% means a full limit is more than the whole market traded.
A buy limit is the most of one item you can buy on the Grand Exchange in 4 hours. For example, Twisted bow has a limit of 8, so you can buy at most 8 in any 4-hour window. Selling is never limited.
4 hours after your first purchase of that item, not on a rolling clock. Every unit bought inside that window counts toward the limit, and selling does not give any of it back.
Jagex does not publish buy limits in game. The numbers here come from the OSRS Wiki, which records them from players. 21 items have no recorded limit yet, so this page shows "Not published" for them instead of guessing.